Gustavo Paim entregou a proposta ao presidente da Câmara Valter Nagelstein (foto de Jefferson Bernardes/PMPA) |
Confira os números do orçamento para a cultura do próximo ano
No último dia 15, foi entregue à Câmara de Vereadores, pelo Prefeito em exercício, Gustavo Paim, a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano que vem. A proposta tem receita total estimada em R$ 7,5 bilhões, enquanto a despesa é prevista em R$ 8,6 bilhões - déficit superior a RS 900 milhões. A seguir, destacamos os números referentes à cultura no documento que, antes de ser aprovada pelos vereadores e transformado em Lei, poderá sofrer alterações.
A despesa prevista na função Cultura é de R$ 48.790.903, correspondente a 0,58% da despesa total. O valor é praticamente o mesmo previsto na LOA de 2018 (R$ 48.778.004), porém como a despesa total do Município aumentou, houve queda em termos percentuais, já que no atual orçamento a Cultura representa 0,67%. Os números de 2019 também representam redução ainda maior para a Cultura do que aquela sinalizada no Plano Plurianual 2018-2021, que previa para o ano que vem R$ 55,2 milhões (ou 0,71%) (Comentamos o PPA, quando de sua aprovação, aqui e aqui)
Quanto às receitas, o Município prevê arrecadar R$ 366 mil através do Funcultura e R$ 412 mil via Fumpahc, além da captação de R$ 2,2 milhões por meio de projetos culturais. Há previsão de repasses, pela União, de recursos para o projeto de Praças do Esporte e da Cultura (R$ 775,5 mil) e para o programa PAC Cidades Históricas (R$ 7,7 milhões). A previsão de repasses do Fundo de Participação dos Municípios alcança R$ 284 milhões. Segundo a legislação municipal que criou o Funcultura e o Fumproarte, esses fundos deveriam receber no mínimo 3% desse total, ou seja, R$ 8,5 milhões cada. (saiba mais aqui)
Quanto à natureza da despesa, uma diferença importante entre o atual orçamento e a proposta para 2019 é o aumento de 243% na rubrica "Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos" (de R$ 1,4 milhão para R$ 4,8 milhões). Despesas com pessoal e encargos deverão absorver R$ 16,2 milhões, cerca de um terço do total previsto.
Subfunção | Valor previsto R$ | % |
Administração geral | R$ 20.965.220,00 | 43,3% |
Tecnologia da Informação | R$ 2.184.617,00 | 4,5% |
Comunicação social | R$ 1.010.000,00 | 2,1% |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | R$ 11.452.687,00 | 23,7% |
Difusão Cultural | R$ 12.778.379,00 | 26,4% |
R$ 48.390.903,00 | 100,0% |
Na tabela acima, é possível ver quanto será investido em cada uma das subfunções. Despesas de pessoal estão incluídas em "Administração geral". O valor lançado em "Tecnologia da informação" é destinado ao pagamento da Procempa pelos serviços prestados à SMC.
Programa | 2019 | 2018 | Variação % 2018-2019 | ||
Valor R$ | % | Valor R$ | % | ||
Museu da História e Cultura do Povo Negro | R$ 300.000,00 | 0,6% | |||
Plano Municipal do Livro e da Leitura | R$ 285.000,00 | 0,6% | R$ 283.195,00 | 0,6% | 0,6 |
Descentralização | R$ 2.394.760,00 | 4,9% | R$ 870.000,00 | 1,8% | 175,3 |
Porto Alegre em Cena | R$ 10.100,00 | 0,0% | R$ 804.330,00 | 1,7% | -98,7 |
Fomento à Produção Cultural-Fumproarte | R$ 1.533.066,00 | 3,2% | R$ 1.528.172,00 | 3,2% | 0,3 |
Democratização Cultural-Funcultura | R$ 1.214.242,00 | 2,5% | R$ 2.179.918,00 | 4,5% | -44,3 |
Memória da Cidade | R$ 3.720.587,00 | 7,7% | R$ 2.727.718,00 | 5,6% | 36,4 |
Música | R$ 276.300,00 | 0,6% | R$ 329.938,00 | 0,7% | -16,3 |
Administração geral | R$ 2.486.386,00 | 5,1% | R$ 2.319.859,00 | 4,8% | 7,2 |
Qualificação e ampliação da rede de equipamentos culturais | R$ 2.933.844,00 | 6,1% | R$ 2.200.135,00 | 4,5% | 33,3 |
Fundo Monumenta | R$ 452.100,00 | 0,9% | R$ 533.045,00 | 1,1% | -15,2 |
Administração de pessoal | R$ 18.478.834,00 | 38,2% | R$ 17.780.785,00 | 36,7% | 3,9 |
Processamento de dados | R$ 2.184.617,00 | 4,5% | R$ 2.651.752,00 | 5,5% | -17,6 |
Publicidade | R$ 1.010.000,00 | 2,1% | |||
Audiovisual | R$ 602.667,00 | 1,2% | R$ 469.530,00 | 1,0% | 28,4 |
PAC Cidades Históricas | R$ 7.732.100,00 | 16,0% | R$ 11.205.650,00 | 23,1% | -31,0 |
Artes visuais | R$ 1.261.000,00 | 2,6% | R$ 735.527,00 | 1,5% | 71,4 |
Literatura e humanidades | R$ 230.000,00 | 0,5% | R$ 229.595,00 | 0,5% | 0,2 |
Infraestrutura para Museu do Povo Negro | R$ 50.000,00 | 0,1% | |||
Artes cênicas | R$ 951.100,00 | 2,0% | R$ 950.000,00 | 2,0% | 0,1 |
Centro municipal de dança | R$ 584.200,00 | 1,2% | R$ 228.855,00 | 0,5% | 155,3 |
Casa do artista rio-grandense | R$ 50.000,00 | 0,1% | R$ 30.000,00 | 0,1% | 66,7 |
Totais | R$ 48.390.903,00 | 100,0% | R$ 48.408.004,00 | 100,00% | 0,0 |
Na tabela acima, desdobramos o orçamento da SMC em seus diversos programas, comparando com os valores de 2018. Os programas que mais terão aumento de recursos em 2019 serão a Descentralização (alta de 175%) e a Dança (mais 155%), seguidos pelas Artes Visuais (mais 71%).
Na outra ponta, o Porto Alegre em Cena terá a maior redução entre os programas (98%), restando somente simbólicos R$ 10.100; ficando o Funcultura em segundo lugar (menos 44%). (Numa próxima postagem, vamos analisar a execução orçamentária deste ano, isto é, em que medida as previsões da LOA se confirmaram)
A Câmara Municipal prevê investir R$ 400 mil na função cultura, R$ 30 mil a mais do que em 2018.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela contribuição.